Impresora inkjet UV piezoeléctrica
Impresora inkjet UV piezoeléctrica
La impresora inkjet UV piezoeléctrica es un innovador equipo de impresión que combina la tecnología piezoeléctrica con tintas curables UV, lo que ofrece una impresión precisa y de alta resolución en una amplia gama de materiales, como vidrio, plástico, metal, madera y textiles.
Esta impresora inkjet UV avanzada permite impresiones duraderas y de alta calidad, al tiempo que admite métodos de producción ecológicos. La capacidad de trabajar con diversos materiales y su adaptabilidad tanto para aplicaciones creativas como industriales hacen de la impresora inkjet UV piezoeléctrica una herramienta valiosa para las empresas que buscan mejorar su producción y reducir el impacto ambiental. Logre precisión, eficiencia y sostenibilidad con esta solución de impresión de última generación.
- Embalaje: Impresión en materiales de embalaje flexibles o rígidos para una marca vibrante.
- Señalización y exhibiciones: Creación de letreros, pancartas y materiales promocionales llamativos.
- Decoración de interiores: Impresión de diseños personalizados en muebles, azulejos o paneles decorativos.
- Personalización de productos: Marcaje y branding en artículos promocionales y productos industriales.
G5 | G6 | KM1024i | Seiko α-L | |
Ancho de impresión | 54.1mm | 54.1mm | 72mm | 72mm |
Volumen de gota | Modo binario: 7pl Modo de escala de grises: 7-35pl | Modo binario: 5pl Modo de escala de grises: 5-15pl | Modo binario: 13pl Modo de escala de grises: 8pl | Modo binario: 25pl |
Frecuencia de chorro | 30kHz | 50kHz (3 niveles) 40kHz (4 niveles) | 45kHz | 30kHz |
Tasa de resolución | 600dpi | 600dpi | 360dpi (90dpi×4) | 360dpi |
Velocidad | Hasta 100m/min | Hasta 150m/min | Hasta 120m/min | Hasta 420m/min |
Humedad ambiental | Por debajo del 70% | Por debajo del 70% | Por debajo del 70% | 5-90% |
Temperatura ambiente | 5℃ a 45℃ | 5℃ a 45℃ | 5℃ a 45℃ | -10℃ a 40℃ |
Dimensiones (L×An×Al) | 89×24.51×69mm | 89×24.51×66.3mm | 131×18×94mm | 137×38×115.7mm |
Número de canales | 2 | 2 | 1 | 2 |
Modelo de tinta | 1902KA | 1904G4 | 1705 | 1806 kation |
Tipos de cabezales de impresión | G5/G6 | G5/G6 | G5/G6/Seiko | G5/G6/Seiko |
Tiempo de decapado | >4H | >4H | >1H | >4H |
Velocidad | 90-120m/min | 80-100m/min | 80-100m/min | 80-100m/min |
Oscuridad (100 es óptimo) | 90% | 90% | 80% | 80% |
Cartón | ||||
Papel estucado | ||||
Recubierto de tinta | ||||
PET | ||||
Nylon/nailon | ||||
PE | ||||
Características | Baja viscosidad, buena fluidez, menos línea Paquete de medicina china, productos médicos, embalaje vegetal prefabricado | Buena adherencia sobre el aceite | Resistencia al rayado, resistencia al roce, buena adherencia | Resistencia a los arañazos, resistencia al roce, 75% de resistencia al alcohol, resistencia a los disolventes |
Aplicación | Paquete de cigarrillos, paquete de medicamentos, papel | Paquete de cigarrillos, paquete de medicamentos, papel | Embalaje de bolsas tejidas y varios tipos de película | Paquete de medicina china, productos médicos, embalaje vegetal prefabricado |
Modelo de tinta | 1703G kation | 1703B blue/yellow ink | PEL | TVW |
Tipos de cabezales de impresión | G5/G6/Seiko | Seiko | G5/G6 | G5/G6 |
Tiempo de decapado | >20min | >1H | >4H | >4H |
Velocidad | 80-100m/min | 80-100m/min | 80-150m/min | 80-150m/min |
Oscuridad (100 es óptimo) | 80% | blue/yellow | 90% | 90% |
Cartón | ||||
Papel estucado | ||||
Recubierto de tinta | ||||
PET | ||||
Nylon/nailon | ||||
PE | ||||
Características | Resistente al agua, a altas y bajas temperaturas | Buena resistencia a la tracción Buena adherencia | Buena adherencia, resistencia a los arañazos | Resistencia a los arañazos, resistencia al roce |
Aplicación | Paquete de olla caliente (hot pot), paquete de lonchera | Codificación de películas plásticas y películas de invernadero | Paquete de cigarrillos, paquete de medicamentos, papel | Paquete de cigarrillos, paquete de medicamentos, papel |
- Excelente
- Recomendado
- No recomendado
- Utiliza luz ultravioleta para curar inmediatamente la tinta a medida que se imprime, produciendo resultados duraderos, resistentes a los arañazos y al agua.
- Capaz de imprimir directamente sobre sustratos rígidos y flexibles, como vidrio, madera, metal, plásticos y textiles, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones industriales y creativas.
- Elimina la necesidad de productos químicos a base de solventes o secado con calor, lo que reduce las emisiones nocivas y apoya las prácticas sostenibles.
- Ofrece tiempos de producción rápidos con un desperdicio mínimo, lo que mejora la productividad tanto para las necesidades de impresión de alto volumen como para las personalizadas.